DEFESA JULHO 2025 – TAXA DE 0,99%
Ofertas válidas de 01 à 31 de Julho de 2025. Para Taxa de 0,99% mensal, somente veículos com ano fabricação acima de 2021 serão incluídos na campanha e o valor máximo a ser financiado é de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) no prazo máximo de 18 (dezoito) meses para compras nas concessionárias Águia Branca Seminovos nos estados ES, MG, DF, GO e RJ. A campanha contempla veículos financiados pelo Banco Toyota com as seguintes condições de pagamento: Taxa a partir de 0,99% para veículos com fabricação a partir de 2021 financiados pelo Banco Toyota, financiando o valor de até R$ 38.000,00 em 18 meses. As condições para taxa 0,99%, estarão sujeitas à análise e aprovação de crédito pelo Banco Toyota. A alteração do modelo do veículo ou de qualquer uma das condições do financiamento, acarretará nova análise de crédito. Serão ainda acrescidos ao valor final os custos de IOF, registro de contrato junto ao órgão de trânsito e Cesta de Serviços. Consulte condições na concessionária ou direto com seu consultor de vendas. As Imagens são meramente ilustrativas.
DEFESA JULHO 2025 – Bônus de até 5 mil na avaliação do usado
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Águia Branca Seminovos dos estados ES, MG, DF, GO e RJ. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2025 integralmente pago. A Campanha BÔNUS NA AVALIAÇÃO DO USADO de até R$5.000,00 é destinada para veículos usados que entrarão como parte de pagamento dos veículos seminovos comprados nas concessionárias Águia Branca Seminovos dos estados ES, MG, DF, GO e RJ. Segue abaixo a listagem dos bônus:
Regional | Filial | Familia | Modelo | Cor | KM | Fab/Mod | Placa | BÔNUS |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Toyota | COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT. | PRETO | 26488 | 2019/2019 | QRI1C28 | Bônus de 3K |
VITÓRIA MOTORS | Mercedes | MERCEDES-BENZ | EQC 400 4MATIC AMG LINE (ELÉTRICO) | PRATA | 9957 | 2020/2020 | RBD2J18 | Bônus de 5K |
BYD | DEMO KURUMA | BYD | TAN ELETRICO AWD | PRETO | 13465 | 2022/2023 | SCR3H13 | Bônus de 5K |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | BYD | TAN EV 4X4 ELETRICO | BRANCO | 31967 | 2023/2023 | RUF0D01 | Bônus de 5K |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | Jeep | COMPASS LONGITUDE F | CINZA | 42319 | 2018/2018 | PBJ1A12 | Bônus de 3K |
ZONA DA MATA | OSAKA JUIZ DE FORA | BYD | YUAN PLUS (ELÉTRICO) | CINZA | 22639 | 2022/2023 | SHF3G94 | Bônus de 4K |
BYD | BYD UBERLANDIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT | BRANCO | 48562 | 2020/2021 | RBL2B63 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | LEXUS | ES300H 2.5 16V AUT. (HÍBRIDO) | CINZA | 18143 | 2022/2023 | SFU5C80 | Bônus de 5K |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | I/BYD SONG PLUS GS DM | PRETO | 24398 | 2022/2023 | SHH4E85 | Bônus de 4K |
GRANDE BH | OSAKA CARANDAI | BMW | X1 SDRIVE 20I 2.0/2.0 TB ACTI.FLEX AUT. | PRETO | 55749 | 2021/2022 | RNR4C45 | Bônus de 4K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP SERRA | RAM | RAMPAGE REBEL DIESEL | VERMELHO | 19858 | 2023/2024 | SGC0A28 | Bônus de 4K |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRETO | 41587 | 2023/2024 | SIO2D50 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | YUAN PLUS (ELÉTRICO) | VERDE | 40875 | 2022/2023 | SFV0D90 | Bônus de 4K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | SONG PLUS 1.5 16V AUT. (HIBRIDO) | PRETO | 35215 | 2022/2023 | SFU2C34 | Bônus de 4K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | BYD | YUAN PLUS (ELÉTRICO) | CINZA | 44046 | 2022/2023 | SFT9A23 | Bônus de 4K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA LEXUS | LEXUS | UX-250H LUXURY 2.0 16V AUT HIBRIDO | CINZA | 31725 | 2022/2022 | SFQ7J72 | Bônus de 4K |
BYD | BYD SIA | BYD | SEAL ELETRICO | CINZA | 7191 | 2023/2024 | SDH4E80 | Bônus de 5K |
LESTE DE MG | OSAKA TEOFILO OTONI | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X2 FLEX 16V AUT. | PRETO | 52625 | 2021/2021 | RMN3H25 | Bônus de 3K |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERLANDIA - João Pinheiro | BYD | TAN EV 4X4 ELETRICO | BRANCO | 22490 | 2022/2023 | SHR6B46 | Bônus de 5K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA LINHARES | BYD | SONG PLUS 1.5 16V AUT. (HIBRIDO) | BRANCO | 16867 | 2023/2024 | SGB2F04 | Bônus de 4K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Volkswagen | NIVUS HIGHLINE 1.0 200 TSI FLEX AUT. | PRETO | 48519 | 2022/2022 | RTZ0B78 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | LEXUS | UX250H LUXURY | BRANCO | 18532 | 2023/2023 | SFY8B85 | Bônus de 4K |
ZONA DA MATA | OSAKA JUIZ DE FORA | Volkswagen | VIRTUS TSI 1.0 FLEX 12V 4P AUT. | 4 PRETA | 31775 | 2023/2023 | SIC7H06 | Bônus de 3K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP RAM | JEEP | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 36080 | 2023/2024 | SGA3D46 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | BYD | YUAN PLUS (ELETRICO) | BRANCO | 23423 | 2022/2023 | SFX1J54 | Bônus de 5K |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Renault | KWID OUTSIDER 1.0 Flex 12V 5p Mec. | PRETO | 53692 | 2022/2023 | RVU5J45 | Bônus de 3K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | ONIX 10TAT PR2 | PRATA | 23702 | 2023/2024 | SQV0I19 | Bônus de 3K |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | SEAL ELETRICO | AZUL | 15424 | 2023/2024 | SDL3B21 | Bônus de 5K |
BYD | BYD NOVA LIMA | Ram | RAMPAGE LARAMIE GAS | CINZA | 16390 | 2023/2024 | SIZ5F99 | Bônus de 5K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VITÓRIA | RAM | RAMPAGE R/T HURRIC. 4 2.0 TB CD 4X4 AUT. | PRATA | 11695 | 2023/2024 | SGC2B76 | Bônus de 5K |
BYD | DEMO KURUMA | Volkswagen | T-CROSS COMFOR. 200 TSI 1.0 FLEX 5P AUT | PRETO | 30947 | 2021/2022 | RCJ6D59 | Bônus de 3K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VILA VELHA | CHEVROLET | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | BRANCO | 23470 | 2023/2024 | SFY9B22 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Ram | RAMPAGE RT | CINZA | 27300 | 2023/2024 | SSG0H50 | Bônus de 5K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VILA VELHA | BYD | SEAL (ELÉTRICO) | PRETO | 10082 | 2023/2024 | SGG6A76 | Bônus de 5K |
VITÓRIA MOTORS | Mercedes | MERCEDES-BENZ | GLC 43 AMG COUPE | CINZA | 11547 | 2022/2023 | SFT7E62 | Bônus de 5K |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | PRETO | 54056 | 2022/2023 | RVT1E45 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | LEXUS | UX-250H LUXURY 2.0 16V AUT. (HÍBRIDO) | CINZA | 21093 | 2023/2024 | SIW1H94 | Bônus de 5K |
ZONA DA MATA | OSAKA JUIZ DE FORA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 55789 | 2022/2023 | RUV7D63 | Bônus de 3K |
ZONA DA MATA | OSAKA JUIZ DE FORA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | PRATA | 38081 | 2022/2023 | RVJ0J69 | Bônus de 3K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP SERRA | CHEVROLET | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | PRETO | 44597 | 2022/2023 | SFS1A00 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | PRETO | 19425 | 2023/2024 | SGD0C79 | Bônus de 3K |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | CINZA | 56108 | 2023/2024 | SIK6D45 | Bônus de 3K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | BYD | SONG PLUS 1.5 16V AUT. (HIBRIDO) | VERMELHO | 40665 | 2023/2024 | SGY6F73 | Bônus de 4K |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | AZUL | 51788 | 2020/2021 | QXZ1B08 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA CARANDAI | LEXUS | ES300H 2.5 16V AUT. (HÍBRIDO) | PRETO | 7749 | 2022/2023 | SFS8J70 | Bônus de 5K |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | CINZA | 47961 | 2022/2023 | RVG2C17 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Hyundai | HB20 COMFORT 1.0 FLEX 12V MEC. | AZUL | 58800 | 2022/2023 | RUK0E00 | Bônus de 3K |
VITÓRIA MOTORS | Mercedes | MERCEDES-BENZ | GLA 35 AMG | PRETO | 29436 | 2022/2022 | RKU7B76 | Bônus de 5K |
ZONA DA MATA | OSAKA MURIAE | Hyundai | CRETA PLATINUM 1.0 TB 12V FLEX AUT. | BRANCO | 22971 | 2023/2024 | SIL5J45 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Renault | KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec. | PRATA | 7330 | 2024/2025 | SDF0I26 | Bônus de 3K |
BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | BRANCO | 35584 | 2022/2023 | RVN6J58 | Bônus de 3K |
BYD | BYD NOVA LIMA | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | BRANCO | 37732 | 2022/2022 | RUA1C44 | Bônus de 3K |
BYD | BYD UBERLANDIA | Toyota | COROLLA XEI 20 FLEX | VERMELHO | 46548 | 2022/2023 | SGQ0B12 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Honda Autos | HR-V EXL 1.5 SENSING 16V 5P AUT. | AZUL | 55942 | 2022/2023 | SCL0J97 | Bônus de 3K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 5874 | 2024/2025 | SSM9E12 | Bônus de 3K |
BYD | DEMONSTRACAO BYD | BYD | HAN AWD GS 680EV | CINZA | 24131 | 2022/2023 | SBY3J31 | Bônus de 5K |
VITÓRIA MOTORS | Mercedes | MERCEDES-BENZ | I/M.BENZ EQB 250 | PRETO | 5008 | 2022/2023 | SGB0I21 | Bônus de 5K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA GUARAPARI | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | BRANCO | 21348 | 2023/2024 | SFZ2E97 | Bônus de 3K |
LESTE DE MG | OSAKA GOV. VALADARES | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 39081 | 2022/2023 | SFR1J40 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | BRANCO | 28346 | 2023/2024 | SFZ1F74 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VILA VELHA | BYD | SONG PLUS 1.5 16V AUT. (HIBRIDO) | CINZA | 28625 | 2023/2024 | SGB6D67 | Bônus de 4K |
BYD | DEMO KURUMA | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT. (H?BRIDO) | PRETO | 23405 | 2023/2024 | SCN5B50 | Bônus de 4K |
TRIÂNGULO. MINEIRO | GALPÃO UBERLANDIA BR | Ram | RAMPAGE LARAMIE 2.0 TB CD 4X4 DIE. AUT. | BRANCO | 40926 | 2023/2024 | SJG4J75 | Bônus de 5K |
BRASÍLIA | KURUMA LEXUS BSB | BYD | SEAL (ELÉTRICO) | BRANCO | 42469 | 2023/2024 | SSG5E92 | Bônus de 5K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA LEXUS | LEXUS | RX-500H F-SPORT 2.4 16V AUT. (HÍBRIDO) | CINZA | 17220 | 2023/2023 | SGA8C15 | Bônus de 5K |
ESPÍRITO SANTO | DEMONSTRAÇÃO JEEP | Jeep | COMMANDER LIMITED T270 1.3 TB FLEX AUT. | CINZA | 61316 | 2022/2023 | SFR0B27 | Bônus de 4K |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERABA | Toyota | HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | BRANCO | 42271 | 2023/2024 | SIJ9C05 | Bônus de 5K |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | PRATA | 71292 | 2022/2023 | SFQ8D41 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | SEAL (ELÉTRICO) | CINZA | 15757 | 2023/2024 | SGC3F42 | Bônus de 5K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Hyundai | CRETA PLATINUM 1.0 TB 12V FLEX AUT. | AZUL | 47888 | 2022/2023 | SGO9B66 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA CARANDAI | LEXUS | I/LEXUS UX250H LUXURY MY23 | 1L1 CINZA CROMO | 17014 | 2023/2023 | SIB8H60 | Bônus de 5K |
BRASÍLIA | KURUMA LEXUS BSB | Mini | COOPER COUNTRYMAN S E ALL4 1.5 (HÍB.) | VERDE | 43639 | 2020/2021 | REL5A69 | Bônus de 4K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Hyundai | CRETA LIMITED 1.0 TB 12V FLEX AUT. | PRATA | 12488 | 2024/2025 | SSJ1E93 | Bônus de 3K |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Fiat | CRONOS PRECISION 1.3 8V FLEX AUT. | BRANCO | 39788 | 2022/2023 | SCA6A68 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Jeep | COMMANDER LIMITED TD380 2.0 4X4 DIE.AUT. | BRANCO | 38068 | 2023/2024 | SSG7C47 | Bônus de 4K |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | BRANCO | 47090 | 2021/2022 | RER2E83 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA CARANDAI | LEXUS | UX-250H LUXURY 2.0 16V AUT. (HÍBRIDO) | CINZA | 7397 | 2023/2024 | SGD7F29 | Bônus de 5K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | SONG PLUS 1.5 16V AUT. (HIBRIDO) | BRANCO | 23952 | 2023/2023 | SFW8E28 | Bônus de 4K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VILA VELHA | CHEVROLET | ONIX 10TAT PR2 | PRETO | 39178 | 2023/2023 | SFT6J32 | Bônus de 3K |
ZONA DA MATA | OSAKA JUIZ DE FORA | Honda Autos | CITY HATCHBACK TOURING 1.5 FLEX 16V AUT | VERMELHO | 38830 | 2022/2022 | RUP6C81 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA SETE LAGOAS | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | BRANCO | 28842 | 2023/2024 | SGA1D83 | Bônus de 3K |
LESTE DE MG | OSAKA IPATINGA | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 10343 | 2023/2024 | SGA2J07 | Bônus de 3K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 23581 | 2023/2024 | SGA5I19 | Bônus de 3K |
LESTE DE MG | OSAKA MANHUACU | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | BRANCO | 31364 | 2023/2024 | SFZ4C30 | Bônus de 3K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP SERRA | RAM | 1500 LIMITED 5.7 CD 4X4 AUT. | BRANCO | 32675 | 2023/2023 | SFY5D55 | Bônus de 5K |
BYD | BYD UBERLANDIA | Chevrolet | MONTANA 1.2 TURBO FLEX LTZ AUT. | AZUL | 22948 | 2023/2023 | SGU3B53 | Bônus de 3K |
BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | PRETO | 47418 | 2020/2021 | RGC8A46 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 27467 | 2023/2024 | SGA1D80 | Bônus de 3K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | RAM | RAMPAGE LAR. HURR. 4 2.0 TB CD 4X4 AUT. | PRETO | 2780 | 2023/2024 | SRA6J61 | Bônus de 4K |
BYD | BYD NOVA LIMA | Mercedes-Benz | AMG GLC43 CO | CINZA | 26768 | 2021/2021 | RNT3C01 | Bônus de 5K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | BRANCO | 50005 | 2023/2024 | SFZ2F02 | Bônus de 3K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VILA VELHA | CHEVROLET | TRACKER RS 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | PRETO | 250 | 2024/2025 | SGL9D74 | Bônus de 3K |
LESTE DE MG | OSAKA TEOFILO OTONI | Toyota | COROLLA ALTIS PREM. 1.8 AUT. (HÍBRIDO) | PRETO | 50758 | 2020/2021 | RMF9E92 | Bônus de 3K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | PRETO | 18666 | 2023/2024 | SSF5G21 | Bônus de 3K |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Chevrolet | ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | VERMELHO | 3623 | 2024/2025 | SSN2F96 | Bônus de 3K |
BYD | BYD UBERLANDIA | Hyundai | HB20 1.0 COMFORT 12V FLEX 4P MANUAL | PRETO | 15460 | 2024/2025 | SSJ0C24 | Bônus de 3K |
ZONA DA MATA | OSAKA JUIZ DE FORA | Fiat | FASTBACK AUDACE 1.0 200 T. FLEX AUT | 11 CINZA | 15898 | 2024/2025 | TCB0C96 | Bônus de 3K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 26863 | 2023/2024 | SGA1D81 | Bônus de 3K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP SERRA | RAM | RAMPAGE R/T HURRIC. 4 2.0 TB CD 4X4 AUT. | PRATA | 30661 | 2024/2024 | SGI9J90 | Bônus de 4K |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | PRATA | 15692 | 2023/2024 | SGA5I25 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | PRETO | 38292 | 2021/2022 | RCJ8F26 | Bônus de 3K |
BYD | BYD AP DE GOIANIA SEMINOVOS | Hyundai | HB20S DIAMOND 1.0 T | PRATA | 58230 | 2020/2020 | RBN4J43 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA SERRA | BYD | DOLPHIN EV (ELÉTRICO) | BRANCO | 42928 | 2023/2024 | SGF8D33 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | BYD | SEAL (ELÉTRICO) | CINZA | 19345 | 2023/2024 | SGJ4J47 | Bônus de 5K |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | SEAL ELETRICO | CINZA | 17245 | 2023/2024 | SYF1J52 | Bônus de 4K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VILA VELHA | RAM | 1500 LIMITED NIGHT EDITION 5.7 4X4 AUT. | AZUL | 23902 | 2023/2024 | SGJ8E79 | Bônus de 5K |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VITÓRIA | RAM | RAMPAGE LARAMIE 2.0 TB CD 4X4 DIE. AUT. | BRANCO | 39633 | 2023/2024 | SGB6J70 | Bônus de 4K |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERLANDIA - João Pinheiro | Chevrolet | TRACKER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | BRANCO | 54903 | 2020/2021 | RFF4D93 | Bônus de 3K |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERABA | Ram | RAMPAGE R/T HURRIC. 4 2.0 TB CD 4X4 AUT. | CINZA | 14775 | 2023/2024 | SJG5G08 | Bônus de 4K |
TRIÂNGULO. MINEIRO | GALPÃO UBERLANDIA BR | Fiat | TITANO RANCH 2.2 16V 4X4 TB DIESEL AUT. | VERMELHO | 18110 | 2024/2025 | RVK8I15 | Bônus de 4K |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERABA | Ram | RAMPAGE REBEL 2.0 TB CD 4X4 DIESEL AUT. | PRETO | 31361 | 2024/2024 | TCA6H95 | Bônus de 4K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA SERRA | Fiat | ARGO 1.0 6V FLEX. | BRANCO | 46016 | 2023/2024 | SIX8F36 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA SERRA | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | BRANCO | 14516 | 2023/2024 | SGE7D51 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Mitsubishi | PAJERO HPE FULL 3.8 V6 250CV 5P AUT. | PRETO | 91520 | 2019/2020 | RBA9B18 | Bônus de 4K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA SERRA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 25383 | 2023/2024 | SGA0G79 | Bônus de 3K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | PRATA | 34891 | 2023/2023 | SCP2B84 | Bônus de 3K |
LESTE DE MG | OSAKA GOV. VALADARES | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 53303 | 2022/2023 | SFQ8D44 | Bônus de 4K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA LINHARES SEMINOVOS | Ram | RAMPAGE R/T HURRIC. 4 2.0 TB CD 4X4 AUT. | BRANCO | 30629 | 2024/2024 | SGH7C54 | Bônus de 5K |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERLANDIA - João Pinheiro | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | BRANCO | 14410 | 2023/2024 | SGA0G77 | Bônus de 3K |
BYD | BYD UBERLANDIA | GWM | HAVAL H6 PREMIUM PHEV AWD (HIBRIDO) | PRETO | 26410 | 2023/2024 | SYG4J16 | Bônus de 4K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | VERMELHO | 47483 | 2021/2022 | RES3H05 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | BRANCO | 16561 | 2024/2024 | SGE9B28 | Bônus de 4K |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | PRETO | 48621 | 2022/2022 | RET0B59 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | PRATA | 19785 | 2023/2024 | SGC4C85 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA CONTAGEM | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | PRATA | 47186 | 2021/2022 | RTQ5J31 | Bônus de 3K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Honda Autos | HR-V TOURING 1.5 FLEX TB 16V 5P AUT. | AZUL | 37709 | 2023/2024 | SGY0J73 | Bônus de 4K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Fiat | ARGO 1.0 6V FLEX. | BRANCO | 33159 | 2023/2024 | SGA3G06 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | PRETO | 10822 | 2023/2024 | SGA5H78 | Bônus de 3K |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERLANDIA - João Naves | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | BRANCO | 31118 | 2023/2024 | SGC3J34 | Bônus de 4K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA CARIACICA | Fiat | ARGO 1.0 6V FLEX. | BRANCO | 44663 | 2023/2024 | SGA4G47 | Bônus de 3K |
BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS LIMITED TF | PRETO | 5063 | 2024/2025 | RCD7E44 | Bônus de 4K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Fiat | CRONOS PRECISION 1.3 8V FLEX AUT. | BRANCO | 26667 | 2024/2025 | SSO3C50 | Bônus de 3K |
BYD | BYD NOVA LIMA | Chevrolet | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | PRATA | 9786 | 2024/2025 | TDE0F75 | Bônus de 3K |
BRASÍLIA | KURUMA SIA SEMINOVOS | Volkswagen | VIRTUS HIGHLINE 200 TSI 1.0 FLEX 12V AUT | AZUL | 51548 | 2023/2024 | SGX4D82 | Bônus de 3K |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Fiat | TITANO VOLCANO 2.2 16V 4X4 TB DIE. AUT. | VERMELHO | 10641 | 2024/2025 | TCS7J48 | Bônus de 4K |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Hyundai | CRETA LIMIT. SAFETY 1.0 TB 12V FLEX AUT. | AZUL | 35890 | 2022/2023 | SGP4G72 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA SETE LAGOAS | Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V FLEX 5P MEC. | BRANCO | 52541 | 2022/2023 | RUO9I04 | Bônus de 3K |
GRANDE BH | OSAKA PAMPULHA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | CINZA | 14569 | 2023/2024 | SGE0C75 | Bônus de 3K |
TRIÂNGULO. MINEIRO | OSAKA UBERLANDIA - João Pinheiro | Honda Autos | CIVIC SEDAN LX 2.0 FLEX 16V AUT. 4P | BRANCO | 69324 | 2020/2021 | RBO9I57 | Bônus de 3K |
