DEFESA FEIRÃO ABRIL 2025 – TAXA DE 0,99%
Ofertas válidas de 23 à 26 de Abril de 2025. Para Taxa de 0,99% mensal, o valor máximo a ser financiado é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), prazo máximo de 12 (doze) meses e com entrada de 65% do valor do veículo, para compras nas concessionárias Kurumá (ES), Kyoto (MG), Osaka (MG), Vitória Motors Jeep (ES e RJ) e Vitória Motors BYD (DF e MG) do estoque de seminovos. A campanha contempla veículos financiados pelo Banco Toyota com as seguintes condições de pagamento: Taxa a partir de 0,99% para veículos com fabricação a partir de 2021 financiados pelo Banco Toyota, com entrada de 65% em 12 meses, financiando o valor de até R$ 35.000,00. As condições para taxa 0,99%, estarão sujeitas à análise e aprovação de crédito pelo Banco Toyota. A alteração do modelo do veículo ou de qualquer uma das condições do financiamento, acarretará nova análise de crédito. Serão ainda acrescidos ao valor final os custos de IOF, registro de contrato junto ao órgão de trânsito e Cesta de Serviços. Consulte condições na concessionária ou direto com seu consultor de vendas. As Imagens são meramente ilustrativas.
DEFESA FEIRÃO DF ABRIL 2025 – IPVA 2025 PAGO
Ofertas válidas para Veículos Seminovos vendidos nas lojas Kyoto (DF), Vitória Motors BYD (DF) e Vitória Motors JEEP (RJ) entre os dias 23 a 26 de Abril de 2025. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam, mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2025 integralmente pago. O que contempla a campanha é o pagamento integral do IPVA do ano de 2025 do veículo faturado para o cliente.
Regional | Filial | Familia | Modelo | Placa | AnoFabricacao | AnoModelo | Cor | Km | Chassi |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA SERRA | Toyota | YARIS XL PLUS CON. 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | RNL1C50 | 2021 | 2022 | PRETO | 33814 | 9BRKC9F31N8148438 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA COLATINA | Jeep | RENEGADE LIMITED 1.8 4X2 FLEX 16V AUT. | RQT4E40 | 2021 | 2021 | CINZA | 37025 | 988611132MK409212 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Volkswagen | GOL 1.0 FLEX 12V 5P | RBI3H33 | 2022 | 2023 | CINZA | 40495 | 9BWAG45U0PT008889 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA GUARAPARI | Toyota | YARIS XL LIVE 1.3 FLEX 16V 5P MEC | RBC6B83 | 2020 | 2021 | CINZA | 81193 | 9BRKA9F31M5033067 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA LINHARES SEMINOVOS | Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V FLEX 5P MEC | RQQ9H03 | 2021 | 2022 | BRANCO | 64178 | 9BGEB48A0NG135853 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA SERRA | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12V TB FLEX AUT. | SGE2H69 | 2023 | 2024 | PRETO | 3591 | 9BGEN69H0RG225396 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Chevrolet | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | RBI6J87 | 2022 | 2023 | PRATA | 32907 | 9BGEB76H0PB122679 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Chevrolet | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | RQO0G39 | 2021 | 2022 | PRETO | 50482 | 9BGEB76H0NB141301 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA COLATINA | Toyota | YARIS XL 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | RTZ0C66 | 2022 | 2023 | BRANCO | 42970 | 9BRCCAA37P8180620 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA CARIACICA | Fiat | ARGO 1.0 6V FLEX. | SGA4G47 | 2023 | 2024 | BRANCO | 44663 | 9BD358ACFRYM98595 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VILA VELHA | Chevrolet | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | QXF9E47 | 2019 | 2020 | BRANCO | 57137 | 9BGEY48H0LG140726 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA GUARAPARI | Volkswagen | POLO TRACK 1.0 FLEX 12V 5P | SSR8H95 | 2023 | 2024 | BRANCO | 33981 | 9BWAG5R14RT020410 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA SERRA | Fiat | FIORINO ENDURANCE EVO 1.4 FLEX 8V 2P | SIM4F09 | 2023 | 2024 | BRANCO | 21068 | 9BD2651PAR9246360 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Toyota | YARIS XL PLUS TECH 1.3 FLEX 16V AUT. | QRE0J72 | 2018 | 2019 | PRATA | 64235 | 9BRKA9F33K5007681 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Chevrolet | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | RQO0A41 | 2021 | 2022 | PRETO | 36885 | 9BGEB76H0NB155190 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA CARIACICA | Hyundai | HB20S EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | RJV0H79 | 2019 | 2020 | BRANCO | 34248 | 9BHCP41BBLP041370 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA SERRA | Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | QRM3E22 | 2019 | 2020 | BRANCO | 45516 | 9BGEA48H0LG167612 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA SERRA | Hyundai | HB20S COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | RVY8B41 | 2022 | 2023 | BRANCO | 39576 | 9BHCP41BBPP410639 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Toyota | ETIOS X PLUS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT. | RBD8B55 | 2020 | 2021 | PRATA | 60691 | 9BRB29BT3M2264511 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA LINHARES | Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 8V FLEXPOWER 5P MEC. | QRE8J11 | 2018 | 2019 | PRATA | 54874 | 9BGKS48U0KG263673 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Toyota | YARIS XL PLUS CON. 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | RJL4C45 | 2021 | 2022 | PRETO | 45049 | 9BRKC9F32N8143345 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA VITORIA | Toyota | ETIOS X PLUS 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | RBG6F13 | 2021 | 2021 | BRANCO | 30409 | 9BRK29BT5M0213281 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA SÃO MATEUS | Volkswagen | FOX XTREME 1.6 FLEX 8V 5P | QRE7A80 | 2018 | 2019 | PRATA | 60614 | 9BWAB45Z7K4028957 |
DEFESA FEIRÃO ABRIL 2025 – Garantia de até 10 anos
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (DF) e Vitória Motors BYD (DF e MG) entre os dias 23 a 26 de Abril de 2025. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2025 integralmente pago. APENAS veículos da marca Toyota, fabricados a partir de 2020 e que estão dentro do plano de revisão da montadora (com garantia ativa) participam da campanha. A manutenção da garantia após a venda está sujeita ao seguimento das revisões periódicas do veículo pelo cliente. O período de garantia segue a tabela abaixo:
Ano Fabricação | Garantia de |
2020 | 5 anos |
2021 | 6 anos |
2022 | 7 anos |
2023 | 8 anos |
2024 | 9 anos |
2025 | 10 anos |
DEFESA FEIRÃO MG ABRIL 2025 – BÔNUS DE ATÉ R$ 5 MIL
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Osaka (MG), Vitória Motors BYD (MG) e Águia Branca Seminovos (GO) os dias 23 a 26 de Março de 2025. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2025 integralmente pago. A Campanha BÔNUS NA AVALIAÇÃO DO USADO de até R$5.000,00 é destinada para veículos usados que entrarão como parte de pagamento dos veículos seminovos comprados nas concessionárias Osaka (MG), Vitória Motors BYD (MG) e Águia Branca Seminovos (GO). Os veículos elegíveis são os abaixo:
Regional | FILIAL | MARCA | Modelo | Placa | Chassi | AnoFabricacao | AnoModelo | Cor | Km | Combustivel | Finalidade | VALOR ANUNCIADO | BÔNUS |
BYD | BYD GOIANIA | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT. (H?BRIDO) | SDE6F91 | 9BRKYAAG3R0679321 | 2023 | 2024 | PRETO | 22953 | HIBRIDO | SHOWROOM | R$ 175.990,00 | R$ 4.000,00 |
BYD | BYD PAMPULHA | Chevrolet | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | SIQ8A17 | 9BGEY48H0RG173207 | 2023 | 2024 | PRATA | 19250 | FLEX | SHOWROOM | R$ 102.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V FLEX 5P MEC. | RTD9B76 | 9BGEB48A0NG127996 | 2021 | 2022 | PRETO | 41500 | FLEX | SHOWROOM | R$ 68.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | RUA1C44 | 9BGEN76H0NB199332 | 2022 | 2022 | BRANCO | 37732 | FLEX | SHOWROOM | R$ 104.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | RVT1E45 | 9BGEN76H0PB176957 | 2022 | 2023 | PRETO | 54056 | FLEX | SHOWROOM | R$ 109.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | SIK6D45 | 8AGEB76H0RR104413 | 2023 | 2024 | CINZA | 56108 | FLEX | SHOWROOM | R$ 111.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD RAJA BH | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT | RTW1C97 | 9BGEP76B0NB183166 | 2022 | 2022 | PRETO | 48368 | FLEX | SHOWROOM | R$ 109.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD RAJA BH | Nissan | KICKS ADVANCE 1.6 16V FLEX AUT. | SIH6D03 | 94DFCAP15RB111497 | 2023 | 2024 | CINZA | 44695 | FLEX | SHOWROOM | R$ 113.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD RAJA BH | BYD | I/BYD SONG PLUS GS DM | RVK4J81 | LGXC74C41S0004661 | 2024 | 2025 | PRETO | 11054 | HIBRIDO | SHOWROOM | R$ 224.990,00 | R$ 4.000,00 |
BYD | BYD RAJA BH | Ram | RAMPAGE LARAMIE GAS | SIZ5F99 | 988591255RKR53045 | 2023 | 2024 | CINZA | 16390 | GASOLINA | SHOWROOM | R$ 220.990,00 | R$ 5.000,00 |
BYD | BYD RIO VERDE | Chevrolet | ONIX SED. PLUS PREM. 1.0 12V TB FLEX AUT | RTQ5G15 | 9BGEJ69H0NG155669 | 2021 | 2022 | PRETO | 65005 | FLEX | SHOWROOM | R$ 87.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD SIA | Volkswagen | NIVUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI FLEX AUT. | SSF3H63 | 9BWCH6CH6RP017549 | 2023 | 2024 | BRANCO | 54737 | FLEX | SHOWROOM | R$ 109.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD SIA | Chevrolet | TRACKER 12T A PR | SGP2J50 | 9BGEP76B0PB169832 | 2022 | 2023 | VERMELHO | 12782 | FLEX | SHOWROOM | R$ 119.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD SIA | HondaAutos | CITY TOURING | SSG8A81 | 93HGN2690RK106610 | 2023 | 2024 | AZUL | 22464 | FLEX | SHOWROOM | R$ 129.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | SSM9E12 | 9886111LGSK623059 | 2024 | 2025 | CINZA | 5874 | FLEX | SHOWROOM | R$ 141.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SGY6F73 | LGXC74C42R0006753 | 2023 | 2024 | VERMELHO | 40665 | HIBRIDO | SHOWROOM | R$ 203.990,00 | R$ 4.000,00 |
BYD | BYD SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SYP4D56 | LGXC74C46R0011146 | 2023 | 2024 | AZUL | 9241 | HIBRIDO | SHOWROOM | R$ 192.990,00 | R$ 4.000,00 |
BYD | BYD SIA | BYD | SEAL ELETRICO | SDH4E80 | LGXCF6CD8R2004105 | 2023 | 2024 | CINZA | 7191 | ELETRICO | SHOWROOM | R$ 239.990,00 | R$ 5.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | Fiat | MOBI TREKKING 1.0 FLEX 5P | RUM1H23 | 9BD341ABZPY812885 | 2022 | 2023 | BRANCO | 42046 | FLEX | SHOWROOM | R$ 61.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | RENEGADE 1.8 16V FLEX SPORT 4P AUTOMATICO | PBW3J08 | 98861115XLK269178 | 2019 | 2020 | BRANCO | 46633 | FLEX | SHOWROOM | R$ 77.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | Chevrolet | ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12V TB FLEX AUT. | SSH4J97 | 9BGEN69H0RG226600 | 2023 | 2024 | BRANCO | 20958 | FLEX | SHOWROOM | R$ 93.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | Volkswagen | VIRTUS TSI 1.0 FLEX 12V 4P AUT. | SYY1C05 | 9BWDH6BZ3SP005573 | 2024 | 2025 | PRATA | 145 | FLEX | SHOWROOM | R$ 115.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT | RBL2B63 | 9BGEP76B0MB106400 | 2020 | 2021 | BRANCO | 48562 | FLEX | SHOWROOM | R$ 105.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | Chevrolet | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | SGY5J93 | 9BGEB76H0RB135941 | 2023 | 2024 | VERDE | 19590 | FLEX | SHOWROOM | R$ 111.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | Fiat | FIAT STRADA VOLCANO AT | SGW1C27 | 9BD281B4GPYE25231 | 2023 | 2023 | BRANCO | 38952 | FLEX | SHOWROOM | R$ 119.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | Fiat | FASTBACK LIMITED ED. 1.3 270 T.FLEX AUT. | SSK2A75 | 9BD376A3BRYB65825 | 2024 | 2024 | BRANCO | 11312 | FLEX | SHOWROOM | R$ 131.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | RVN6J58 | 98867512NPKL89607 | 2022 | 2023 | BRANCO | 35584 | FLEX | SHOWROOM | R$ 137.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | Toyota | COROLLA XEI 20 FLEX | SGQ0B12 | 9BRB33BE4P2122443 | 2022 | 2023 | VERMELHO | 46548 | FLEX | SHOWROOM | R$ 138.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | I/BYD SONG PLUS GS DM | SHH4E85 | LGXC74C44P0000515 | 2022 | 2023 | PRETO | 24398 | GASOLINA | SHOWROOM | R$ 182.990,00 | R$ 4.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | SEAL ELETRICO | SDL3B21 | LGXCF6CDXR2005868 | 2023 | 2024 | AZUL | 15424 | ELETRICO | SHOWROOM | R$ 239.990,00 | R$ 5.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | SEAL ELETRICO | SDI6H23 | LGXCF6CD1R2008531 | 2023 | 2024 | AZUL | 693 | ELETRICO | SHOWROOM | R$ 239.990,00 | R$ 5.000,00 |
BYD | BYD UBERLANDIA | BYD | TAN ELETRICO AWD | SCR3H13 | LC0CF4CD4P1000093 | 2022 | 2023 | PRETO | 13465 | ELETRICO | SHOWROOM | R$ 289.990,00 | R$ 5.000,00 |
BYD | BYD VILA VELHA | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | SFV0D90 | LC0CE4CB8P0003439 | 2022 | 2023 | VERDE | 40875 | ELETRICO | SHOWROOM | R$ 167.990,00 | R$ 4.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | DEMONSTRAÇÃO | Chevrolet | CRUZE LTZ 1.4 16V TURBO FLEX 4P AUT. | SHS1B14 | 8AGBN69S0PR133165 | 2023 | 2023 | PRATA | 31086 | FLEX | SHOWROOM | R$ 115.990,00 | R$ 3.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | DEMONSTRAÇÃO | Jeep | COMPASS LIMITED TD 350 2.0 4X4 DIE. AUT. | RNR5C94 | 988675138NKK94949 | 2021 | 2022 | CINZA | 40858 | DIESEL | SHOWROOM | R$ 152.990,00 | R$ 3.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | DEMONSTRAÇÃO | BYD | YUAN PLUS (ELETRICO) | SFX1J54 | LC0CE4CB2P0003419 | 2022 | 2023 | BRANCO | 23423 | ELETRICO | SHOWROOM | R$ 174.990,00 | R$ 5.000,00 |
BYD | DEMONSTRACAO BYD | Volkswagen | TAOS HIGHLINE 1.4 250 TSI FLEX AUT | RVO6A97 | 9BWBJ6BF4P4008962 | 2022 | 2023 | VERMELHO | 44852 | FLEX | SHOWROOM | R$ 159.990,00 | R$ 3.000,00 |
BYD | DEMONSTRACAO BYD | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT. (H?BRIDO) | SCN5B50 | 9BRKYAAG1R0657558 | 2023 | 2024 | PRETO | 23405 | HIBRIDO | SHOWROOM | R$ 178.990,00 | R$ 4.000,00 |
BYD | DEMONSTRACAO BYD | BYD | HAN AWD GS 680EV | SBY3J31 | LC0CF6CD5P1000311 | 2022 | 2023 | CINZA | 24131 | ELETRICO | SHOWROOM | R$ 359.990,00 | R$ 5.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | JEEP | RENEGADE SPORT 1.8 4X2 FLEX 16V AUT. | KZK5813 | 98861115XJK168859 | 2018 | 2018 | VERDE | 69656 | FLEX | SHOWROOM | R$ 67.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | HYUNDAI | HB20 1.0 TM PLATINU | RJN6C00 | 9BHCP51BANP238678 | 2021 | 2022 | PRATA | 53128 | FLEX | SHOWROOM | R$ 73.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | JEEP | RENEGADE LIMITED 1.8 4X2 FLEX 16V AUT. | RJZ3F94 | 988611132MK400910 | 2021 | 2021 | PRETO | 25413 | FLEX | SHOWROOM | R$ 92.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | ONIX 10TAT PR2 | SQV0I19 | 9BGEY48H0RG143306 | 2023 | 2024 | PRATA | 23702 | FLEX | SHOWROOM | R$ 97.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | TRACKER T A LTZ | LUE5B71 | 9BGEN76H0PB202023 | 2022 | 2023 | BRANCA | 13456 | FLEX | SHOWROOM | R$ 104.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | MONTANA T A LTZ | LUO7J81 | 9BGEN43B0PB259592 | 2023 | 2023 | VERDE | 11823 | FLEX | SHOWROOM | R$ 115.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | CRUZE LTZ 1.4 16V TURBO FLEX 4P AUT. | RJK9B21 | 8AGBN69S0PR107652 | 2022 | 2023 | BRANCO | 19831 | FLEX | SHOWROOM | R$ 115.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | CHEVROLET | TRACKER 1.0 TURBO FLEX LTZ AUTOMATICO | SQY2F60 | 9BGEN76H0RB129413 | 2023 | 2024 | AZUL | 13219 | FLEX | SHOWROOM | R$ 119.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP NOVA FRIBURGO | JEEP | COMPASS LONG. TD 350 2.0 4X4 DIESEL AUT. | SHH4G80 | 988675129PKL86767 | 2022 | 2023 | CINZA | 32769 | DIESEL | SHOWROOM | R$ 159.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP RAM | JEEP | RENEGADE S T270 1.3 TB 4X4 FLEX AUT. | RBI7E94 | 9886111STNK464833 | 2022 | 2022 | PRETO | 44561 | FLEX | SHOWROOM | R$ 121.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP SERRA | CHEVROLET | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | SFS1A00 | 9BGEY48H0PG195916 | 2022 | 2023 | PRETO | 44597 | FLEX | SHOWROOM | R$ 84.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP SERRA | RAM | RAMPAGE REBEL DIESEL | SGC0A28 | 988591233RKR57063 | 2023 | 2024 | VERMELHO | 19858 | DIESEL | SHOWROOM | R$ 199.990,00 | R$ 4.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VILA VELHA | CHEVROLET | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | SFY9B22 | 9BGEY48H0RG125834 | 2023 | 2024 | BRANCO | 23470 | FLEX | SHOWROOM | R$ 97.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VITÓRIA | CHEVROLET | ONIX 10TAT PR2 | SFR6J85 | 9BGEY48H0PG215175 | 2022 | 2023 | PRETO | 48985 | FLEX | SHOWROOM | R$ 84.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VITÓRIA | JEEP | RENEGADE S T270 1.3 TB 4X4 FLEX AUT. | RBI4I38 | 9886111STNK468496 | 2022 | 2022 | PRETO | 36166 | FLEX | SHOWROOM | R$ 121.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VITÓRIA | CHEVROLET | TRACKER T A LTZ | SGE5D84 | 9BGEN76H0RB206810 | 2023 | 2024 | BRANCO | 10843 | FLEX | SHOWROOM | R$ 119.990,00 | R$ 3.000,00 |
VITÓRIA MOTORS | JEEP VITÓRIA | RAM | RAMPAGE R/T HURRIC. 4 2.0 TB CD 4X4 AUT. | SGC2B76 | 988591275RKR51911 | 2023 | 2024 | PRATA | 11695 | GASOLINA | SHOWROOM | R$ 219.990,00 | R$ 5.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA CACHOEIRO | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGA1D79 | 9886111LMRK560381 | 2023 | 2024 | CINZA | 46609 | FLEX | SHOWROOM | R$ 115.990,00 | R$ 3.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA COLATINA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFR1J40 | 9886111KRPK500774 | 2022 | 2023 | CINZA | 39081 | FLEX | SHOWROOM | R$ 105.990,00 | R$ 3.000,00 |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Volkswagen | POLO HIGHLINE TSI 1.0 FLEX 12V AUT. | SGY5F17 | 9BWAH5BZ7RT610713 | 2023 | 2024 | BRANCO | 38501 | FLEX | SHOWROOM | R$ 101.990,00 | R$ 3.000,00 |
BRASÍLIA | KURUMA EPIA | Chevrolet | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | SGN5I39 | 9BGEN76H0PB154564 | 2022 | 2023 | PRATA | 43291 | FLEX | SHOWROOM | R$ 108.990,00 | R$ 3.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGA5H90 | 9886111LMRK567008 | 2023 | 2024 | PRETO | 8734 | FLEX | SHOWROOM | R$ 124.990,00 | R$ 3.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Ram | RAMPAGE LARAMIE 2.0 TB CD 4X4 DIE. AUT. | SGA7G30 | 988591253RKR53189 | 2023 | 2024 | BRANCO | 27164 | DIESEL | SHOWROOM | R$ 217.990,00 | R$ 5.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG 4MATIC 2.0 TURBO AUT. | RKU7B76 | W1N4N5BW5NJ362319 | 2022 | 2022 | PRETO | 29436 | GASOLINA | SHOWROOM | R$ 329.990,00 | R$ 5.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | LEXUS | NX-350H DYNAMIC 2.5 16V AUT. HIBRIDO | SFY9J01 | JTJCKDEZ0P2016359 | 2023 | 2023 | VERDE | 10724 | HIBRIDO | SHOWROOM | R$ 309.990,00 | R$ 5.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Mercedes-Benz | GLC-43 AMG COUPE 3.0 V6 BI-TB AUT. | RQT1D86 | W1N0J6EW3MF945727 | 2021 | 2021 | CINZA | 24967 | GASOLINA | SHOWROOM | R$ 419.990,00 | R$ 5.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA FERNANDO FERRARI | Mercedes-Benz | GLC-43 AMG COUPE 3.0 V6 BI-TB AUT. | SFT7E62 | W1N0J6EW3PG128174 | 2022 | 2023 | CINZA | 11547 | GASOLINA | SHOWROOM | R$ 499.990,00 | R$ 5.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA GUARAPARI | Toyota | YARIS XL LIVE 1.3 FLEX 16V 5P MEC | RBC6B83 | 9BRKA9F31M5033067 | 2020 | 2021 | CINZA | 81193 | FLEX | SHOWROOM | R$ 76.990,00 | R$ 3.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA GUARAPARI | Chevrolet | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | SFW5D51 | 9BGEY48H0RG150438 | 2023 | 2024 | CINZA | 17743 | FLEX | SHOWROOM | R$ 102.990,00 | R$ 3.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA GUARAPARI | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFZ2E97 | 9886111LMRK556157 | 2023 | 2024 | BRANCO | 21348 | FLEX | SHOWROOM | R$ 119.990,00 | R$ 3.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA LEXUS | LEXUS | ES300H 2.5 16V AUT. (HÍBRIDO) | QRI6J15 | JTHB21B16K2031354 | 2019 | 2019 | PRETO | 22937 | HIBRIDO | SHOWROOM | R$ 184.990,00 | R$ 4.000,00 |
ESPÍRITO SANTO | KURUMA LEXUS | LEXUS | UX-250H LUXURY 2.0 16V AUT HIBRIDO | SFQ7J72 | JTHY65BHXN2128595 | 2022 | 2022 | CINZA | 31725 | HIBRIDO | SHOWROOM | R$ 214.990,00 | R$ 4.000,00 |
